ПЛАТНІ ПОСЛУГИ
Тарифи платних медичних послуг КНП "Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я" ООР
(згідно постанови Кабінету Міністрів № 1138 від 17.09.1996 р.)
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Індивідуальна консультація практичного психолога, без категорії | 298,00 |
| Індивідуальна консультація практичного психолога, 2 категорія | 322,00 |
| Індивідуальна консультація практичного психолога-методиста, вища категорія | 405,00 |
| Індивідуальна консультація практичного психолога, вища категорія (доктор наук) | 477,00 |
| Індивідуальна консультація практичного психолога, вища категорія | 369,00 |
| Індивідуальна консультація логопеда, без категорії | 139,00 |
| Індивідуальна консультація логопеда, 1 категорія | 155,00 |
| Індивідуальна консультація логопеда, вища категорія | 186,00 |
| Консультація лікаря-фізіотерапевта (60 хв) | 540,27 |
| Консультація лікаря-фізіотерапевта (40 хв) | 363,41 |
| Консультація лікаря-фізіотерапевта (30 хв) | 274,98 |
| Консультація лікаря-фізіотерапевта (20 хв) | 186,55 |
| Консультація фізичного терапевта (60 хв) | 530,58 |
| Консультація фізичного терапевта (40 хв) | 353,72 |
| Консультація фізичного терапевта (30 хв) | 265,29 |
| Консультація фізичного терапевта (20 хв) | 186,55 |
| Консультація лікаря-рентгенолога | 183,00 |
| Флюорографія (передня проекція) | 82,00 |
| Флюорографія (задня проекція) | 82,00 |
| Рентгенографія черепа у двох проекціях | 217,00 |
| Рентгенографія хребта шийного відділу | 217,00 |
| Рентгенографія хребта грудного відділу | 217,00 |
| Рентгенографія хребта попереково-крижового відділу | 217,00 |
| Рентгенографія куприка | 139,00 |
| Рентгенографія з функціональними пробами (шийний відділ) | 217,00 |
| Рентгенографія з функціональними пробами (грудний відділ) | 217,00 |
| Рентгенографія попереково-крижового відділу при згинанні і розгинанні | 217,00 |
| Рентгенографія кісток кисті | 160,00 |
| Рентгенографія кісток стопи | 160,00 |
| Рентгенографія кісток плеча | 187,00 |
| Рентгенографія кісток передпліччя | 187,00 |
| Рентгенографія кісток стегна | 187,00 |
| Рентгенографія кісток гомілки | 187,00 |
| Рентгенографія плечового суглоба | 189,00 |
| Рентгенографія ліктьового суглоба | 187,00 |
| Рентгенографія променезап’ясткового суглоба | 187,00 |
| Рентгенографія стегнового суглоба | 187,00 |
| Рентгенографія колінного суглоба | 187,00 |
| Рентгенографія гомілковостопного суглоба | 187,00 |
| Рентгенографія п’яткової кістки | 112,00 |
| Рентгенографія м’яких тканин кінцівок | 130,00 |
| Рентгенографія ребер (ліворуч) | 135,00 |
| Рентгенографія ребер (праворуч) | 135,00 |
| Рентгенографія ребер з обох боків | 187,00 |
| Рентгенографія ключиці | 187,00 |
| Рентгенографія грудини | 135,00 |
| Рентгенографія грудинно-ключичного зчленування | 187,00 |
| Рентгенографія грудинно-ключичного зчленування (обидві сторони) | 235,00 |
| Рентгенографія м’яких тканин для виявлення сторонніх тіл | 135,00 |
| Рентгенографія органів грудної клітки (діти) | 217,00 |
| Рентгенографія області слинної залози (сіалографія) | 135,00 |
| Прицільна рентгенографія турецького сідла | 135,00 |
| Рентгенографія органів грудної клітки | 135,00 |
| Електроенцефалографія (ЕЕГ), скринінг | 300,00 |
| Електроенцефалографія (ЕЕГ) | 325,00 |
| Реоенцефалографія (РЕГ) | 140,00 |
| Ехоенцефалоскопія (ЕХО-ЕГ) | 150,00 |
| Електрокардіограма (ЕКГ) | 128,00 |
| Масаж голови (лобно-скроневої і потиличної-тім’яної) для дорослих | 86,40 |
| Масаж голови (лобно-скроневої і потиличної-тім’яної) для дітей | 75,60 |
| Масаж м’язів обличчя для дорослих | 72,00 |
| Масаж м’язів обличчя для дітей | 68,40 |
| Масаж м’язів шиї для дорослих | 72,00 |
| Масаж м’язів шиї для дітей | 68,40 |
| Масаж комірникової зони для дорослих | 100,80 |
| Масаж комірникової зони для дітей | 86,40 |
| Масаж верхніх кінцівок і плеча для дорослих | 114,60 |
| Масаж верхніх кінцівок і плеча для дітей | 108,00 |
| Масаж плечового суглоба для дорослих | 72,00 |
| Масаж плечового суглоба для дітей | 64,80 |
| Масаж ліктьового суглоба для дорослих | 72,00 |
| Масаж ліктьового суглоба для дітей | 64,80 |
| Масаж променево-зап’ясного суглоба для дорослих | 72,00 |
| Масаж променево-зап’ясного суглоба для дітей | 57,60 |
| Масаж кисті та передпліччя для дорослих | 72,00 |
| Масаж кисті та передпліччя для дітей | 68,40 |
| Масаж грудної клітини для дорослих | 208,08 |
| Масаж грудної клітини для дітей | 179,40 |
| Масаж спини для дорослих | 107,70 |
| Масаж спини для дітей | 93,48 |
| Масаж м’язів передньої черевної порожнини для дорослих | 114,60 |
| Масаж м’язів передньої черевної порожнини для дітей | 107,76 |
| Масаж попереково-крижової ділянки для дорослих | 100,80 |
| Масаж спини та попереку для дорослих | 144,00 |
| Масаж спини та попереку для дітей | 129,60 |
| Масаж ділянки хребта для дорослих | 157,80 |
| Масаж ділянки хребта для дітей | 136,50 |
| Масаж нижньої кінцівки та попереку для дорослих | 144,00 |
| Масаж нижньої кінцівки та попереку для дітей | 128,40 |
| Масаж тазостегнового суглоба для дорослих | 84,30 |
| Масаж тазостегнового суглоба для дітей | 84,30 |
| Масаж колінного суглоба для дорослих | 84,30 |
| Масаж колінного суглоба для дітей | 79,20 |
| Масаж гомілковостопного суглоба для дорослих | 72,00 |
| Масаж гомілковостопного суглоба для дітей | 65,04 |
| Масаж ступні та гомілки для дорослих | 79,20 |
| Масаж ступні та гомілки для дітей | 72,00 |
| Загальний масаж для дітей | 243,96 |
| Лікувальна гімнастика (індивідуальні заняття) | 124,65 |
| Лікувальна гімнастика (групові заняття) | 153,39 |
| Лікувальна гімнастика для дітей шкільного віку (індивідуальні) | 124,65 |
| Лікувальна гімнастика для дітей шкільного віку (групові) | 153,39 |
| Лікувальна гімнастика для дітей дошкільного віку | 95,91 |
| Обстеження з лабораторним дослідженням на етанол | 738,00 |
| Опійні алкалоїди | 9043,86 |
| Канабіноїди | 4184,40 |
| Барбітурати | 4116,00 |
| Фенілалкіламіти | 4270,80 |
| Антигістамінні (димедрол) | 4114,80 |
| Трициклічні антидепресанти | 4144,80 |
| Стажування лікарів-інтернів (Психіатрія) | 3540,00 |
| Психіатричний огляд з видачею довідки (форма №100-2/о) | 630,00 |
| Огляд з видачею довідки (не входить до наказу №651) | 210,00 |
| Благодійна допомога закладу |